| Nuvo | Verde NV3 | Verde NV4 | |
| Intensidad de la luz (LUX) | 59000 – 130000 | 80000 – 160000 | |
| Intensidad del patrón | 50 -100% | 50 -100% | |
| Patrón Tamaño (pulgadas) | 8 -10 1/2 | 8 – 12 | |
| CRI Índice | > 93 | > 93 | |
| Índice de rendimiento de color rojo (R 9 ) | 96 | 92 | |
| Controles en el campo estéril | SÍ | SÍ | |
| Modo Luz Verde | SÍ | SÍ | |
| La vida proyectada de LED (horas) | > 30000 |
Contamos con la experiencia y conocimiento en equipo médico, cubriendo las necesidades de nuestros clientes
ventas@helsemedical.com
Corporativo:
55 – 88 72 25 86
Sucursal:
55 -75 93 54 78
Lunes – Viernes / 8:00 am – 5:00 pm
Copyright© 2026 – Helsemedical.
| Todos los derechos reservados.