Modos de ventilación | Parámetros de paciente medidos y mostrados |
A/C-PC: control asistido (control de la presión) | Volumen corriente (Vti o Vte) De 0 a 2000 ml |
A/C-VC: control asistido (control del volumen) | Ventilación minuto (MinVent) De 0 a 30 l/min |
CPAP: presión positiva de las vías respiratorias | Fuga De 0 a 200 l/min |
PSV: ventilación con presión de soporte | Frecuencia respiratoria (FR) De 0 a 90 RPM |
S/T: ventilación espontánea/programada | Flujo inspiratorio máximo (FIM) De 0 a 200 l/min |
VOIS-CP: ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control de la presión) | Presión inspiratoria máxima (PIM) De 0 a 90 cmH2O Presión media en las vías aéreas De 0 a 90 cmH2O |
VOIS-CV: ventilación obligatoria intermitente sincronizada (control del volumen) | Porcentaje de respiraciones iniciadas de manera espontánea (%Spont Trig) De 0 a 100 % |
AVAPS-AE | Relación I:E De 9,9:1 a 1:9,9 |
MPV-PC: ventilación con adaptador bucal (control de la presión) | Cumplimiento dinámico (Dyn C) De 1 a 100 ml/cmH2O |
MPV-VC: ventilación con adaptador bucal (control del volumen) | Resistencia dinámica (Dyn R) De 5 a 200 cmH2O/l/s |
Físicas | Presión meseta dinámica (Dyn Pplat) De 0 a 90 cmH2O |
Peso Dispositivo de 5,2 kg | Auto-PEEP De 0 a 20 cmH2O FiO2 con sensor FiO2 De 21 % a 100 % SpO2 con accesorio de pulsioxímetro De 0 a 100 % Frecuencia del pulso con accesorio EtCO2 con accesorio de CO2 De 0 a 150 mmHg |
Tamaño Sin mezclador de oxígeno: | Eléctricas |
Protección frente a la entrada de objetos y líquidosIP22: protección frente a la entrada de objetos del tamaño de un dedo y frente a la entrada de gotas de agua con una inclinación de 15 grados. | Voltaje de entrada de CA De 100 V a 240 V, 50/60 Hz, de Voltaje de entrada de CC 12/24 V 6,5 ABaterías de iones de litio Baterías de iones de litio 15 horas de tiempo de Tiempo de carga de la De 0 % a 80 %: 2,5 horas batería extraíble e interna |
Oxígeno | |
Flujo bajo | De 0 a 30 l/min; 10 psi como máximo |
Presión alta | De 280 a 600 kPa (de 41 a 87 psi) |