Ultrasonido Doppler Chison ECO2
$117,500.00
Ergonomía
Eco
Ultrasonido Chison Eco2 cuenta con Tecnologías avanzadas:
Económico
Respetuoso del medio ambiente
Características
| Aplicaciones | Abdomen, OB / GYN, vascular, partes pequeñas (mama, testículos, tiroides), musculoesquelético convencional y superficial, pediátrico, cardiaco básico |
| Tecnologías de imágenes | i-Image, SRA, Compuesto, THI |
| Modos de visualización | B, B / B, 4B, M, B / M, PW |
| Escala de grises | 256 niveles |
Profundidad de escaneo | 240 mm máx. (Depende de los tipos de sonda) |
| Frecuencia de la sonda | 2.5 MHz – 11.0 MHz (depende de la sonda) |
| Cine Loop | 256 cuadros |
| Enfocar | 4 pasos |
| Paquetes de programas | Paquete de medición dedicado: General, OB / GYN, URO, cardíaco, vascular, piezas pequeñas |
| Gestión de archivos | Gestión de la información del paciente, registro de imágenes, informe del examen |
| Fuente de alimentación | CA 100V-240V, 50Hz-60Hz |
| Configuración estándar | 1 conector de sonda, 3 puertos USB, puerto VGA, puerto de video, puerto LAN, Modo de pantalla completa, i-Image, Chroma, SRA, imágenes compuestas, THI, Tarjeta de memoria 8G, modo PW |
| Opción | 2 conectores de sonda, DICOM 3.0, cubierta del teclado a prueba de agua, estuche de transporte (BG -100), carro TR 9000, impresora de PC de soporte, impresora de video, batería incorporada |
Puntuación media de estrellas: 5.0 out of 5 (1 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.
Contamos con la experiencia y conocimiento en equipo médico, cubriendo las necesidades de nuestros clientes
ventas@helsemedical.com
Corporativo:
55 – 88 72 25 86
Sucursal:
55 -75 93 54 78
Lunes – Viernes / 8:00 am – 5:00 pm
Copyright© 2026 – Helsemedical.
| Todos los derechos reservados.
Ricardo –
La calidad de la imagen es impresionante para un dispositivo portátil. Las pruebas son muy claras, lo que facilita una interpretación rápida y precisa